| Dyes Name | C.I. no. | Strength | |
| 1 | Mordant Yellow 3 | MORDANT YELLOW 3 | 100% | 
| 2 | Mordant Yellow GG | MORDANT YELLOW 10 | 100% | 
| 3 | Mordant Red S-80 | MORDANT RED 3 | 100% | 
| 4 | MORDANT RED 7 | 100% | |
| 5 | Mordant Red 9 | MORDANT RED 9 | 100% | 
| 6 | Mordant Red 3BM | MORDANT RED 15 | 100% | 
| 7 | Mordant Blue B | MORDANT BLUE 4 | 100% | 
| 8 | Mordant Blue RRL | MORDANT BLUE 9 | 100% | 
| 9 | Mordant Blue RRN | MORDANT | 100% | 
| 10 | Mordant Green N | MORDANT GREEN 17 | 100% | 
| 11 | Mordant Green GS | MORDANT GREEN 25 | 160% | 
| 12 | Mordant Brown KE | MORDANT BROWN 15 | 100% | 
| 13 | Mordant Brown RH | MORDANT BROWN 33 | 100% | 
| 14 | Mordant Black PV | MORDANT BLACK 9 | 200% | 
| 15 | Mordant Black T | MORDANT BLACK 11 | 100% | 
| 16 | Mordant Grey BS | MORDANT BLACK 13 | 100% | 
| 17 | Mordant Black R | MORDANT BLACK 17 | 100% | 
